For an intermediate rower, the average distance rowed in 60 minutes is 14461m for men and 12750m for women.
A good distance for 60 minutes is 14461m for men and 12750m for women. This is the average 60 minute distance across all ages. Compare your distance by age and ability below.
For an intermediate rower, the average distance rowed in 60 minutes is 14461m for men and 12750m for women.
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 12292 | 10657 |
| Novice | 13421 | 11742 |
| Intermediate | 14461 | 12750 |
| Advanced | 15377 | 13659 |
| Elite | 16156 | 14457 |
| WR | 18861 | 16699 |
Distance: Metres covered in the selected time.
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 02:26.4 | 02:48.9 |
| Novice | 02:14.1 | 02:33.3 |
| Intermediate | 02:04.5 | 02:21.2 |
| Advanced | 01:57.1 | 02:11.8 |
| Elite | 01:51.4 | 02:04.5 |
| WR | 01:35.4 | 01:47.8 |
500m: Average time per 500 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 111 | 73 |
| Novice | 145 | 97 |
| Intermediate | 181 | 124 |
| Advanced | 218 | 153 |
| Elite | 253 | 181 |
| WR | 403 | 279 |
Watts: Average power output.
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 683 | 457 |
| Novice | 799 | 542 |
| Intermediate | 924 | 635 |
| Advanced | 1050 | 733 |
| Elite | 1170 | 831 |
| WR | 1684 | 1168 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
A good distance for 60 minutes is 14461m for men. This is the average distance across all ages. The furthest distance for 60 minutes is 18861m for men.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8137 | 8912 | 9626 | 10258 | 10795 | 14766 |
| 15 | 11390 | 12365 | 13257 | 14040 | 14703 | 17728 |
| 20 | 12275 | 13395 | 14425 | 15332 | 16104 | 18861 |
| 25 | 12292 | 13421 | 14461 | 15377 | 16156 | 18861 |
| 30 | 12292 | 13421 | 14461 | 15377 | 16156 | 18602 |
| 35 | 12210 | 13342 | 14384 | 15302 | 16084 | 18602 |
| 40 | 12057 | 13186 | 14227 | 15144 | 15926 | 17994 |
| 45 | 11889 | 13006 | 14036 | 14945 | 15719 | 17994 |
| 50 | 11703 | 12800 | 13811 | 14703 | 15463 | 17340 |
| 55 | 11492 | 12561 | 13545 | 14412 | 15151 | 17270 |
| 60 | 11231 | 12265 | 13216 | 14055 | 14768 | 16912 |
| 65 | 10923 | 11916 | 12828 | 13631 | 14314 | 16739 |
| 70 | 10565 | 11511 | 12379 | 13142 | 13790 | 16030 |
| 75 | 10167 | 11063 | 11884 | 12606 | 13218 | 14940 |
| 80 | 9736 | 10585 | 11363 | 12046 | 12626 | 14668 |
| 85 | 9217 | 9991 | 10699 | 11319 | 11844 | 13072 |
| 90 | 8534 | 9167 | 9740 | 10239 | 10659 | 12350 |
Distance: Metres covered in the selected time.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:41.2 | 03:22.0 | 03:07.0 | 02:55.5 | 02:46.7 | 02:01.9 |
| 15 | 02:38.0 | 02:25.6 | 02:15.8 | 02:08.2 | 02:02.4 | 01:41.5 |
| 20 | 02:26.6 | 02:14.4 | 02:04.8 | 01:57.4 | 01:51.8 | 01:35.4 |
| 25 | 02:26.4 | 02:14.1 | 02:04.5 | 01:57.1 | 01:51.4 | 01:35.4 |
| 30 | 02:26.4 | 02:14.1 | 02:04.5 | 01:57.1 | 01:51.4 | 01:36.8 |
| 35 | 02:27.4 | 02:14.9 | 02:05.1 | 01:57.6 | 01:51.9 | 01:36.8 |
| 40 | 02:29.3 | 02:16.5 | 02:06.5 | 01:58.9 | 01:53.0 | 01:40.0 |
| 45 | 02:31.4 | 02:18.4 | 02:08.2 | 02:00.4 | 01:54.5 | 01:40.0 |
| 50 | 02:33.8 | 02:20.6 | 02:10.3 | 02:02.4 | 01:56.4 | 01:43.8 |
| 55 | 02:36.6 | 02:23.3 | 02:12.9 | 02:04.9 | 01:58.8 | 01:44.2 |
| 60 | 02:40.3 | 02:26.8 | 02:16.2 | 02:08.1 | 02:01.9 | 01:46.4 |
| 65 | 02:44.8 | 02:31.1 | 02:20.3 | 02:12.0 | 02:05.8 | 01:47.5 |
| 70 | 02:50.4 | 02:36.4 | 02:25.4 | 02:17.0 | 02:10.5 | 01:52.3 |
| 75 | 02:57.0 | 02:42.7 | 02:31.5 | 02:22.8 | 02:16.2 | 02:00.5 |
| 80 | 03:04.9 | 02:50.0 | 02:38.4 | 02:29.4 | 02:22.6 | 02:02.7 |
| 85 | 03:15.3 | 03:00.2 | 02:48.2 | 02:39.0 | 02:32.0 | 02:17.7 |
| 90 | 03:30.9 | 03:16.4 | 03:04.8 | 02:55.8 | 02:48.9 | 02:25.7 |
500m: Average time per 500 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 42 | 54 | 65 | 76 | 193 |
| 15 | 89 | 113 | 140 | 166 | 191 | 334 |
| 20 | 111 | 144 | 180 | 216 | 251 | 403 |
| 25 | 111 | 145 | 181 | 218 | 253 | 403 |
| 30 | 111 | 145 | 181 | 218 | 253 | 386 |
| 35 | 109 | 143 | 179 | 215 | 250 | 386 |
| 40 | 105 | 138 | 173 | 208 | 242 | 350 |
| 45 | 101 | 132 | 166 | 200 | 233 | 350 |
| 50 | 96 | 126 | 158 | 191 | 222 | 313 |
| 55 | 91 | 119 | 149 | 180 | 209 | 309 |
| 60 | 85 | 111 | 139 | 167 | 193 | 290 |
| 65 | 78 | 102 | 127 | 152 | 176 | 281 |
| 70 | 71 | 92 | 114 | 136 | 157 | 247 |
| 75 | 63 | 81 | 101 | 120 | 139 | 200 |
| 80 | 55 | 71 | 88 | 105 | 121 | 189 |
| 85 | 47 | 60 | 74 | 87 | 100 | 134 |
| 90 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 113 |
Watts: Average power output.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 411 | 446 | 484 | 523 | 559 | 964 |
| 15 | 605 | 690 | 780 | 871 | 955 | 1449 |
| 20 | 681 | 796 | 919 | 1043 | 1161 | 1684 |
| 25 | 683 | 799 | 924 | 1050 | 1170 | 1684 |
| 30 | 683 | 799 | 924 | 1050 | 1170 | 1628 |
| 35 | 675 | 790 | 914 | 1039 | 1158 | 1628 |
| 40 | 661 | 773 | 894 | 1016 | 1133 | 1502 |
| 45 | 647 | 754 | 870 | 988 | 1101 | 1502 |
| 50 | 631 | 733 | 843 | 956 | 1063 | 1375 |
| 55 | 613 | 709 | 812 | 917 | 1017 | 1362 |
| 60 | 592 | 681 | 776 | 873 | 964 | 1298 |
| 65 | 569 | 649 | 735 | 822 | 905 | 1267 |
| 70 | 543 | 615 | 691 | 768 | 841 | 1150 |
| 75 | 517 | 579 | 646 | 713 | 776 | 988 |
| 80 | 490 | 545 | 603 | 660 | 715 | 951 |
| 85 | 461 | 506 | 553 | 599 | 643 | 761 |
| 90 | 428 | 459 | 491 | 521 | 550 | 688 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
A good distance for 60 minutes is 12750m for women. This is the average distance across all ages. The furthest distance for 60 minutes is 16699m for women.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8687 | 9407 | 10064 | 10650 | 11157 | 13718 |
| 15 | 9769 | 10752 | 11663 | 12485 | 13205 | 15521 |
| 20 | 10653 | 11731 | 12731 | 13634 | 14425 | 16699 |
| 25 | 10657 | 11742 | 12750 | 13659 | 14457 | 16699 |
| 30 | 10657 | 11742 | 12750 | 13659 | 14457 | 16401 |
| 35 | 10585 | 11673 | 12684 | 13598 | 14400 | 16401 |
| 40 | 10387 | 11477 | 12492 | 13410 | 14217 | 15761 |
| 45 | 10183 | 11265 | 12275 | 13189 | 13993 | 15761 |
| 50 | 9974 | 11041 | 12035 | 12936 | 13729 | 15284 |
| 55 | 9760 | 10801 | 11771 | 12651 | 13424 | 14854 |
| 60 | 9542 | 10548 | 11485 | 12334 | 13079 | 14645 |
| 65 | 9317 | 10280 | 11174 | 11983 | 12693 | 14081 |
| 70 | 9049 | 9964 | 10812 | 11578 | 12249 | 13770 |
| 75 | 8609 | 9477 | 10283 | 11011 | 11648 | 13332 |
| 80 | 7961 | 8743 | 9466 | 10118 | 10688 | 10772 |
| 85 | 7101 | 7744 | 8335 | 8865 | 9326 | 11089 |
| 90 | 6024 | 6472 | 6878 | 7237 | 7548 | 9574 |
Distance: Metres covered in the selected time.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:27.2 | 03:11.4 | 02:58.9 | 02:49.0 | 02:41.3 | 02:11.2 |
| 15 | 03:04.2 | 02:47.4 | 02:34.3 | 02:24.2 | 02:16.3 | 01:56.0 |
| 20 | 02:49.0 | 02:33.4 | 02:21.4 | 02:12.0 | 02:04.8 | 01:47.8 |
| 25 | 02:48.9 | 02:33.3 | 02:21.2 | 02:11.8 | 02:04.5 | 01:47.8 |
| 30 | 02:48.9 | 02:33.3 | 02:21.2 | 02:11.8 | 02:04.5 | 01:49.7 |
| 35 | 02:50.1 | 02:34.2 | 02:21.9 | 02:12.4 | 02:05.0 | 01:49.7 |
| 40 | 02:53.3 | 02:36.8 | 02:24.1 | 02:14.2 | 02:06.6 | 01:54.2 |
| 45 | 02:56.8 | 02:39.8 | 02:26.6 | 02:16.5 | 02:08.6 | 01:54.2 |
| 50 | 03:00.5 | 02:43.0 | 02:29.6 | 02:19.1 | 02:11.1 | 01:57.8 |
| 55 | 03:04.4 | 02:46.7 | 02:32.9 | 02:22.3 | 02:14.1 | 02:01.2 |
| 60 | 03:08.6 | 02:50.6 | 02:36.7 | 02:25.9 | 02:17.6 | 02:02.9 |
| 65 | 03:13.2 | 02:55.1 | 02:41.1 | 02:30.2 | 02:21.8 | 02:07.8 |
| 70 | 03:18.9 | 03:00.7 | 02:46.5 | 02:35.5 | 02:27.0 | 02:10.7 |
| 75 | 03:29.1 | 03:09.9 | 02:55.0 | 02:43.5 | 02:34.5 | 02:15.0 |
| 80 | 03:46.1 | 03:25.9 | 03:10.2 | 02:57.9 | 02:48.4 | 02:47.1 |
| 85 | 04:13.5 | 03:52.4 | 03:36.0 | 03:23.0 | 03:13.0 | 02:42.3 |
| 90 | 04:58.8 | 04:38.1 | 04:21.7 | 04:08.7 | 03:58.5 | 03:08.0 |
500m: Average time per 500 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | 50 | 61 | 72 | 83 | 155 |
| 15 | 56 | 75 | 95 | 117 | 138 | 224 |
| 20 | 73 | 97 | 124 | 152 | 180 | 279 |
| 25 | 73 | 97 | 124 | 153 | 181 | 279 |
| 30 | 73 | 97 | 124 | 153 | 181 | 265 |
| 35 | 71 | 95 | 122 | 151 | 179 | 265 |
| 40 | 67 | 91 | 117 | 145 | 172 | 235 |
| 45 | 63 | 86 | 111 | 138 | 164 | 235 |
| 50 | 60 | 81 | 105 | 130 | 155 | 214 |
| 55 | 56 | 76 | 98 | 122 | 145 | 197 |
| 60 | 52 | 70 | 91 | 113 | 134 | 189 |
| 65 | 49 | 65 | 84 | 103 | 123 | 168 |
| 70 | 44 | 59 | 76 | 93 | 110 | 157 |
| 75 | 38 | 51 | 65 | 80 | 95 | 142 |
| 80 | 30 | 40 | 51 | 62 | 73 | 75 |
| 85 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 82 |
| 90 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 53 |
Watts: Average power output.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 343 | 379 | 418 | 457 | 494 | 740 |
| 15 | 400 | 464 | 535 | 609 | 683 | 979 |
| 20 | 457 | 541 | 633 | 731 | 827 | 1168 |
| 25 | 457 | 542 | 635 | 733 | 831 | 1168 |
| 30 | 457 | 542 | 635 | 733 | 831 | 1118 |
| 35 | 452 | 536 | 629 | 726 | 824 | 1118 |
| 40 | 439 | 520 | 610 | 705 | 801 | 1015 |
| 45 | 426 | 503 | 589 | 681 | 773 | 1015 |
| 50 | 412 | 485 | 567 | 654 | 742 | 944 |
| 55 | 400 | 468 | 544 | 625 | 707 | 884 |
| 60 | 387 | 450 | 520 | 595 | 669 | 856 |
| 65 | 375 | 432 | 496 | 563 | 630 | 784 |
| 70 | 361 | 412 | 469 | 528 | 587 | 746 |
| 75 | 339 | 383 | 432 | 483 | 534 | 697 |
| 80 | 312 | 346 | 383 | 421 | 460 | 466 |
| 85 | 282 | 304 | 327 | 352 | 375 | 489 |
| 90 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 389 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
| Beginner | Faster than 5% of rowers. |
|---|---|
| Novice | Faster than 20% of rowers. |
| Intermediate | Faster than 50% of rowers. |
| Advanced | Faster than 80% of rowers. |
| Elite | Faster than 95% of rowers. |
Strength Level introduced these exact Beginner-to-Elite percentile boundaries in 2015. See how the standards evolved.
Our rowing distance standards for 60 minutes are based on results submitted by Rowing Level users. We will continue to update them as more community data becomes available. See our standards timeline.
| Community results | 24,465 |
|---|---|
| Community users | 10,525 |
| Data start | |
| Data cutoff | |
| Model generated |
Qualifying results are retained after checks for implausible data, duplicates, and unusual or automated submission patterns. Learn more about qualifying results.
The old average distance for 60 minutes was 14449m across all ages and genders, 14798m for men (now 2.3% slower) and 13107m for women (now 2.7% slower).
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 13011m | 12292m | -5.5% |
| Novice | 13859m | 13421m | -3.2% |
| Intermediate | 14798m | 14461m | -2.3% |
| Advanced | 15792m | 15377m | -2.6% |
| Elite | 16791m | 16156m | -3.8% |
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 11654m | 10657m | -8.6% |
| Novice | 12337m | 11742m | -4.8% |
| Intermediate | 13107m | 12750m | -2.7% |
| Advanced | 13940m | 13659m | -2.0% |
| Elite | 14800m | 14457m | -2.3% |
We created these previous standards on and last updated them (see archive.org).
| Record | Age Category | Name | Distance | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12 and Under | Matt Phillips | 14766m | 30 Jul 2016 | 12 | C2 |
| WR | 15-16 | Isaiah Harrison | 17728m | 5 May 2020 | 16 | C2 |
| WR | 19-29 | Conlin McCabe | 18861m | 22 Dec 2018 | 28 | C2 |
| WR | 30-39 | Kai Langerfeld | 18602m | 19 Dec 2020 | 33 | C2 |
| WR | 40-49 | Luke Wollenschlaeger | 17994m | 13 Sep 2020 | 47 | C2 |
| WR | 50-54 | Gregor O'Nians | 17340m | 18 Jul 2025 | 52 | C2 |
| WR | 55-59 | Andrew Benko | 17270m | 14 Jan 2024 | 56 | C2 |
| WR | 60-64 | TJ Oesterling | 16912m | 16 Jul 2012 | 64 | C2 |
| WR | 65-69 | TJ Oesterling | 16739m | 15 Jul 2013 | 65 | C2 |
| WR | 70-74 | James Crawford | 16030m | 5 Nov 2024 | 70 | C2 |
| WR | 75-79 | Jim Grattan | 14940m | 6 Oct 2021 | 75 | C2 |
| WR | 80-84 | Harry Droog | 14668m | 20 May 2025 | 80 | C2 |
| WR | 85-89 | Robert Spenger | 13072m | 15 Oct 2009 | 85 | C2 |
| WR | 90-94 | Robert Spenger | 12350m | 1 Apr 2015 | 90 | C2 |
| Record | Age Category | Name | Distance | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12 and Under | Teagan Farley | 13718m | 16 Oct 2020 | 12 | C2 |
| WR | 15-16 | Emily Delleman | 15521m | 20 Dec 2014 | 16 | C2 |
| WR | 19-29 | Emma Twigg | 16699m | 21 Dec 2015 | 28 | C2 |
| WR | 30-39 | Kirsten Kline | 16401m | 19 Mar 2022 | 33 | C2 |
| WR | 40-49 | Elizabeth Gilmore | 15761m | 29 May 2024 | 40 | C2 |
| WR | 50-54 | Christina Rindom | 15284m | 31 Dec 2023 | 50 | C2 |
| WR | 55-59 | Margit Haahr Hansen | 14854m | 6 Apr 2023 | 56 | C2 |
| WR | 60-64 | Nancy Cook | 14645m | 14 Apr 2025 | 60 | C2 |
| WR | 65-69 | Marjorie Roome | 14081m | 24 Dec 2016 | 65 | C2 |
| WR | 70-74 | Ann Wopat | 13770m | 5 Dec 2024 | 71 | C2 |
| WR | 75-79 | Merete Boldt | 13332m | 22 Mar 2024 | 76 | C2 |
| WR | 80-84 | Louise McGonigal | 10772m | 30 Sep 2023 | 80 | C2 |
| WR | 85-89 | Christel Langbehn | 11089m | 16 Jan 2022 | 86 | C2 |
| WR | 90-94 | Karin Tetlow | 9574m | 25 May 2026 | 90 | C2 |
The Rowing Level Calculator can show your exact level of rowing performance at any age.